| Pos. | No. | DRIVER | TEAM | BEST | LAP | CAR |
| 1 | 56 | 小暮 卓史 | ARTA | 1'09.907 | 12/13 | LOLA FN06/HONDA HF386E |
| 2 | 松田 次生 | mobilecast IMPUL | 1'09.916 | 9/11 | LOLA FN06/TOYOTA RV8J | |
| 3 | 1 | 本山 哲 | arting IMPUL | 1'10.028 | 3/6 | LOLA FN06/TOYOTA RV8J |
| 4 | 31 | ロイック・デュバル | PIAA NAKAJIMA | 1'10.032 | 13/15 | LOLA FN06/HONDA HF386E |
| 5 | 55 | 金石 年弘 | ARTA | 1'10.138 | 11/12 | LOLA FN06/HONDA HF386E |
| 6 | 19 | ブノワ・トレルイエ | mobilecast IMPUL | 1'10.163 | 2/8 | LOLA FN06/TOYOTA RV8J |
| 7 | 33 | BOSS・INGING | 1'10.222 | 16/17 | LOLA FN06/TOYOTA RV8J | |
| 8 | 11 | 立川 祐路 | RECKLESS CERUMO | 1'10.276 | 9/10 | LOLA FN06/TOYOTA RV8J |
| 9 | 37 | 土屋 武士 | DHG TOM'S | 1'10.278 | 7/14 | LOLA FN06/TOYOTA RV8J |
| 10 | 32 | 武藤 英紀 | PIAA NAKAJIMA | 1'10.495 | 15/15 | LOLA FN06/HONDA HF386E |
| 11 | ※41 | 井出 有治 | DoCoMo DANDELION | 1'10.533 | 5/13 | LOLA FN06/HONDA HF386E |
| 12 | 36 | アンドレ・ロッテラー | DHG TOM'S | 1'10.536 | 2/8 | LOLA FN06/TOYOTA RV8J |
| 13 | 40 | ビヨン・ビルドハイム | 1'10.571 | 11/13 | LOLA FN06/HONDA HF386E | |
| 14 | ※7 | 片岡 龍也 | Team LeMans | 1'10.727 | 16/19 | LOLA FN06/TOYOTA RV8J |
| 15 | ※5 | 道上 龍 | 5ZIGEN | 1'10.761 | 13/14 | LOLA FN06/HONDA HF386E |
| 16 | ※8 | 高木 虎之介 | Team LeMans | 1'10.805 | 20/22 | LOLA FN06/TOYOTA RV8J |
| 17 | ※4 | 柳田 真孝 | KONDO | 1'10.822 | 13/14 | LOLA FN06/TOYOTA RV8J |
| 18 | 17 | 平中 克幸 | EMS Racing | 1'10.971 | 11/12 | LOLA FN06/HONDA HF386E |
| 19 | 2 | 星野 一樹 | arting IMPUL | 1'11.175 | 5/7 | LOLA FN06/TOYOTA RV8J |
| 20 | ※3 | 荒 聖治 | KONDO | 1'11.490 | 20/20 | LOLA FN06/TOYOTA RV8J |
| 21 | 6 | 折目 遼 | M&O 5ZIGEN | 1'12.308 | ||
| 22 | 34 | 横溝 直輝 | BOSS・INGING | 1'17.864 | 1/1 | LOLA FN06/TOYOTA RV8J |
| 公式予選結果1回目 / 公式予選2回目結果 / 公式予選総合結果 / フリー走行結果 / 決勝結果 |