| Pos. | No. | DRIVER | TEAM | LAP | TIME | BEST | ENGINE |
| 1 | 31 | ロイック・デュバル | PIAA NAKAJIMA | 80 | 1:47'02.500 | 1'13.375 | HONDA HF386E |
| 2 | 19 | ブノワ・トレルイエ | mobilecast IMPUL | 80 | 1:47'05.146 | 1'13.100 | TOYOTA RV8J |
| 3 | 20 | 松田 次生 | mobilecast IMPUL | 80 | 1:47'05.414 | 1'12.860 | TOYOTA RV8J |
| 4 | 33 | BOSS・INGING | 80 | 1:47'30.807 | 1'12.828 | TOYOTA RV8J | |
| 5 | 1 | 本山 哲 | arting IMPUL | 80 | 1:47'31.089 | 1'12.718 | TOYOTA RV8J |
| 6 | 40 | ビヨン・ビルドハイム | 80 | 1:47'59.549 | 1'13.947 | HONDA HF386E | |
| 7 | 11 | 立川 祐路 | RECKLESS CERUMO | 80 | 1:48'08.638 | 1'13.651 | TOYOTA RV8J |
| 8 | 37 | 土屋 武士 | DHG TOM'S | 79 | 1:47'13.729 | 1'13.183 | TOYOTA RV8J |
| 9 | 7 | 片岡 龍也 | Team LeMans | 79 | 1:47'22.161 | 1'13.312 | TOYOTA RV8J |
| 10 | *32 | 武藤 英紀 | PIAA NAKAJIMA | 79 | 1:47'40.196 | 1'12.418 | HONDA HF386E |
| 11 | 34 | 横溝 直輝 | BOSS・INGING | 79 | 1:47'47.061 | 1'14.458 | TOYOTA RV8J |
| 12 | 5 | 道上 龍 | 5ZIGEN | 79 | 1:48'02.339 | 1'14.459 | HONDA HF386E |
| 13 | 3 | 荒 聖治 | KONDO | 77 | 1:47'47.104 | 1'13.884 | TOYOTA RV8J |
| (以上規定周回完走) | |||||||
| - | 8 | 高木 虎之介 | Team LeMans | 66 | 1:46'19.671 | 1'13.972 | TOYOTA RV8J |
| - | 41 | 井出 有治 | DoCoMo DANDELION | 44 | 1:03'07.779 | 1'17.113 | HONDA HF386E |
| - | 17 | 平中 克幸 | EMS Racing | 43 | 1:02'02.718 | 1'16.637 | HONDA HF386E |
| - | 55 | 金石 年弘 | ARTA | 35 | 50'31.430 | 1'24.053 | HONDA HF386E |
| - | 36 | アンドレ・ロッテラー | DHG TOM'S | 27 | 39'38.602 | 1'25.005 | TOYOTA RV8J |
| - | 2 | 星野 一樹 | arting IMPUL | 25 | 36'35.248 | 1'24.700 | TOYOTA RV8J |
| - | 4 | 柳田 真孝 | KONDO | 11 | 16'09.200 | 1'26.003 | TOYOTA RV8J |
| - | *56 | 小暮 卓史 | ARTA | 失格 | HONDA HF386E | ||
| - | *6 | 折目 遼 | M&O 5ZIGEN | 失格 | |||
| 公式予選結果1回目 / 公式予選2回目結果 / 公式予選総合結果 / フリー走行結果 / 決勝結果 |