2006”N@‘æ4í@—鎭ƒT[ƒLƒbƒg
ŒˆŸŒ‹‰Ê

2006.7.9 / START:14:59'57 / FINISH:16:34'23 / “V‹C : “Ü / ˜H–Êó‘Ô : Š£
Pos. No. DRIVER TEAM LAP TIME BEST ENGINE
1 19 ƒuƒmƒEƒgƒŒƒ‹ƒCƒG mobilecast IMPUL 51 1:34'26.397 1'48.713 TOYOTA RV8J
2 20 ¼“c@ŽŸ¶ mobilecast IMPUL 51 1:34'35.632 1'48.961 TOYOTA RV8J
3 1 –{ŽR@“N arting IMPUL 51 1:35'00.301 1'49.882 TOYOTA RV8J
4 11 —§ì@—S˜H RECKLESS CERUMO 51 1:35'06.589 1'49.688 TOYOTA RV8J
5 36 ƒAƒ“ƒhƒŒEƒƒbƒeƒ‰[ DHG TOM'S 51 1:35'32.191 1'50.566 TOYOTA RV8J
6 7 •Љª@—´–ç Team LeMans 51 1:35'42.185 1'50.022 TOYOTA RV8J
7 37 “y‰®@•Žm DHG TOM'S 51 1:35'48.689 1'51.323 TOYOTA RV8J
8 8 ‚–Ø@ŒÕ”V‰î Team LeMans 51 1:35'54.759 1'50.757 TOYOTA RV8J
9 56 ¬•é@‘ìŽj ARTA 51 1:35'57.029 1'50.027 HONDA HF386E
10 3 r@¹Ž¡ KONDO 51 1:36'05.954 1'50.779 TOYOTA RV8J
11 34 ‰¡a@’¼‹P BOSSEINGING 51 1:36'15.458 1'50.579 TOYOTA RV8J
12 41 ˆäo@—LŽ¡ DoCoMo DANDELION 50 1:34'55.705 1'50.686 HONDA HF386E
13 4 –ö“c@^F KONDO 47 1:35'41.181 1'51.474 TOYOTA RV8J
iˆÈã‹K’èŽü‰ñŠ®‘–j ‹K’èŽü‰ñ”F45
- 2 ¯–ì@ˆêŽ÷ arting IMPUL 41 1:17'20.761 1'50.967 TOYOTA RV8J
- 55 ‹àÎ@”NO ARTA 41 1:17'22.132 1'51.085 HONDA HF386E
- 40 ƒrƒˆƒ“Eƒrƒ‹ƒhƒnƒCƒ€ DoCoMo DANDELION 36 1:07'56.199 1'50.305 HONDA HF386E
- 32 •“¡@‰p‹I PIAA NAKAJIMA 25 47'17.970 1'50.255 HONDA HF386E
- 5 “¹ã@—´ 5ZIGEN 24 1:29'32.475 1'50.447 HONDA HF386E
- 33 ƒƒj[EƒNƒCƒ“ƒ^ƒŒƒbƒŠ BOSSEINGING 22 40'58.240 1'50.226 TOYOTA RV8J
- 31 ƒƒCƒbƒNEƒfƒ…ƒoƒ‹ PIAA NAKAJIMA 19 36'05.276 1'50.612 HONDA HF386E
- 6 Ü–Ú@—É M&O 5ZIGEN 19 39'32.999 1'51.586 HONDA HF386E
- 27 –§ŽR@ËŒá DPR Direxiv 16 30'27.786 1'51.731 HONDA HF386E
FASTEST LAP: No.19 ƒuƒmƒEƒgƒŒƒ‹ƒCƒG 1'48.713(35/51) 192.30km/h


ŒöŽ®—\‘IŒ‹‰Ê1‰ñ–Ú / ŒöŽ®—\‘I2‰ñ–ÚŒ‹‰Ê / ŒöŽ®—\‘I‘‡Œ‹‰Ê / ƒtƒŠ[‘–sŒ‹‰Ê / ŒˆŸŒ‹‰Ê