2006年 第3戦 ツインリンクもてぎ
公式予選結果 総合

1回目- 2006/5/27 / START : 11:00 / 天気 : 雨>曇 / 路面状態 : 湿>乾
2回目- 2006/5/27 / START : 15:20 / 天気 : 雨 / 路面状態 : 湿
Pos. No. DRIVER TEAM BEST 1st 2nd CAR
1 56 小暮 卓史 ARTA 1'35.971 *1'35.971 1'51.986 LOLA FN06/HONDA HF386E
2 1 本山 哲 arting IMPUL 1'35.980 *1'35.980 1'48.314 LOLA FN06/TOYOTA RV8J
3 3 山本 左近 KONDO 1'35.985 *1'35.985 1'50.908 LOLA FN06/TOYOTA RV8J
4 55 金石 年弘 ARTA 1'36.158 *1'36.158 1'47.878 LOLA FN06/HONDA HF386E
5 *40 ビヨン・ビルドハイム DoCoMo DANDELION 1'36.161 *1'36.161 1'52.265 LOLA FN06/HONDA HF386E
6 33 ロニー・クインタレッリ BOSS・INGING 1'36.200 *1'36.200 1'46.163 LOLA FN06/TOYOTA RV8J
7 7 片岡 龍也 Team LeMans 1'36.243 *1'36.243 1'46.580 LOLA FN06/TOYOTA RV8J
8 11 立川 祐路 RECKLESS CERUMO 1'36.354 *1'36.354 1'49.959 LOLA FN06/TOYOTA RV8J
9 4 柳田 真孝 KONDO 1'36.381 *1'36.381 1'49.208 LOLA FN06/TOYOTA RV8J
10 41 平中 克幸 DoCoMo DANDELION 1'36.468 *1'36.468 1'51.976 LOLA FN06/HONDA HF386E
11 37 土屋 武士 DHG TOM'S 1'36.517 *1'36.517 2'11.554 LOLA FN06/TOYOTA RV8J
12 20 松田 次生 mobilecast IMPUL 1'36.586 *1'36.586 1'48.550 LOLA FN06/TOYOTA RV8J
13 32 武藤 英紀 PIAA NAKAJIMA 1'36.697 *1'36.697 1'51.732 LOLA FN06/HONDA HF386E
14 5 道上 龍 5ZIGEN 1'37.016 *1'37.016 1'51.133 LOLA FN06/HONDA HF386E
15 8 高木 虎之介 Team LeMans 1'37.325 *1'37.325 1'48.061 LOLA FN06/TOYOTA RV8J
16 36 アンドレ・ロッテラー DHG TOM'S 1'37.356 *1'37.356 1'49.665 LOLA FN06/TOYOTA RV8J
17 34 横溝 直輝 BOSS・INGING 1'37.447 *1'37.447 1'51.119 LOLA FN06/TOYOTA RV8J
18 2 星野 一樹 arting IMPUL 1'37.499 *1'37.499 1'52.273 LOLA FN06/TOYOTA RV8J
19 27 密山 祥吾 DPR Direxiv 1'38.504 *1'38.504 1'52.359 LOLA FN06/HONDA HF386E
20 *19 ブノワ・トレルイエ mobilecast IMPUL 1'41.041 *1'41.041 1'45.695 LOLA FN06/TOYOTA RV8J
以上、予選通過車両
- 31 ロイック・デュバル PIAA NAKAJIMA 1'45.748 1'55.477 *1'45.748 LOLA FN06/HONDA HF386E
- 6 折目 遼 M&O 5ZIGEN 1'49.683 *1'49.683 1'53.084 LOLA FN06/HONDA HF386E

公式予選1回目:3コーナー付近における停止車両回収のため、11時24分32秒から5分28秒間、
及びヘアピンコーナー出口付近における停止車両回収のため、11時36分34秒から6分26秒間、赤旗中断とされた。

Car No.40は2006ツインリンクもてぎ四輪一般競技規則第38条〜2)違反により、訓戒および罰金3万円が課された。
Car No.19は公式通知No.12に基づき、決勝レースのグリッド位置を公式予選結果から10グリッド降格とされた。

公式予選結果1回目 / 公式予選2回目結果 / 公式予選総合結果 / フリー走行結果 / 決勝結果