| Pos. | No. | DRIVER | TEAM | BEST | LAP | CAR |
| 1 | 19 | ブノワ・トレルイエ | mobilecast IMPUL | R 1'26.265 | 12/13 | LOLA FN06 /TOYOTA RV8J |
| 2 | 20 | 松田 次生 | mobilecast IMPUL | R 1'26.288 | 17/19 | LOLA FN06 /TOYOTA RV8J |
| 3 | 1 | 本山 哲 | arting IMPUL | R 1'26.583 | 13/15 | LOLA FN06 /TOYOTA RV8J |
| 4 | 33 | ロニー・クインタレッリ | BOSS・INGING | R 1'26.687 | 18/18 | LOLA FN06 /TOYOTA RV8J |
| 5 | 3 | 山本 左近 | KONDO | R 1'26.920 | 11/17 | LOLA FN06 /TOYOTA RV8J |
| 6 | 40 | ビヨン・ビルドハイム | DoCoMo DANDELION | R 1'26.922 | 15/16 | LOLA FN06 /HONDA HF386E |
| 7 | 4 | 柳田 真孝 | KONDO | R 1'26.931 | 18/18 | LOLA FN06 /TOYOTA RV8J |
| 8 | 36 | アンドレ・ロッテラー | DHG TOM'S | R 1'26.993 | 9/21 | LOLA FN06 /TOYOTA RV8J |
| 9 | 56 | 小暮 卓史 | ARTA | R 1'27.011 | 12/19 | LOLA FN06 /HONDA HF386E |
| 10 | 31 | ロイック・デュバル | PIAA NAKAJIMA | R 1'27.048 | 22/22 | LOLA FN06 /HONDA HF386E |
| 11 | 11 | 立川 祐路 | CERUMO | R 1'27.090 | 11/18 | LOLA FN06 /TOYOTA RV8J |
| 12 | 7 | 片岡 龍也 | Team LeMans | R 1'27.106 | 15/21 | LOLA FN06 /TOYOTA RV8J |
| 13 | 8 | 高木 虎之介 | Team LeMans | R 1'27.119 | 16/18 | LOLA FN06 /TOYOTA RV8J |
| 14 | 34 | 横溝 直輝 | BOSS・INGING | R 1'27.165 | 20/20 | LOLA FN06 /TOYOTA RV8J |
| 15 | 27 | 密山 祥吾 | DPR Direxiv | R 1'27.186 | 12/21 | LOLA FN06 /HONDA HF386E |
| 16 | 2 | 星野 一樹 | arting IMPUL | R 1'27.370 | 15/17 | LOLA FN06 /TOYOTA RV8J |
| 17 | 55 | 金石 年弘 | ARTA | R 1'27.416 | 20/21 | LOLA FN06 /HONDA HF386E |
| 18 | 41 | 平中 克幸 | DoCoMo DANDELION | R 1'27.476 | 16/17 | LOLA FN06 /HONDA HF386E |
| 19 | 6 | 折目 遼 | M&O 5ZIGEN | R 1'27.810 | 16/17 | LOLA FN06 /HONDA HF386E |
| 20 | 37 | 土屋 武士 | DHG TOM'S | R 1'27.871 | 4/7 | LOLA FN06 /TOYOTA RV8J |
| 21 | 32 | 武藤 英紀 | PIAA NAKAJIMA | R 1'27.887 | 14/19 | LOLA FN06 /HONDA HF386E |
| 22 | 5 | 道上 龍 | RECKLESS 5ZIGEN | R 1'27.955 | 15/21 | LOLA FN06 /HONDA HF386E |
| 公式予選結果1回目 / 公式予選2回目結果 / 公式予選総合結果 / フリー走行結果 / 決勝結果 |